Тренировки в городах: цены на зал и тренера в 2026
Арам Элбакян · 3 октября 2026
Цены абонементов и персональных тренировок в 59 городах, где живут русскоязычные мужчины. Каждая цифра взята с сайта клуба или сервиса, источник указан на странице города.
Дешевле всего месяц в зале среднего уровня: Нижний Новгород ($19), Самара ($20), Новосибирск ($23). Дороже всего: Нью-Йорк ($127), Бали ($111), Ларнака ($108). Разница между крайними городами — 6,7 раза. Тренировка с тренером дешевле всего: Ереван ($6,9), Одесса ($11), Пермь ($12).
Абу-Даби, Бангкок и Бали: на их страницах нет деления клубов на уровни, поэтому взята медиана всех цен таблицы.
Сравнение городов
Отсортировано по цене абонемента, от дешёвого к дорогому. USD по курсу на 2 октября 2026.
| Город | Абонемент, средний, в месяц | Тренировка с тренером, медиана | Абонемент + 12 тренировок |
|---|---|---|---|
| $19 | $17 | $227 | |
| Самара | $20 | $18 | $237 |
| $23 | $14 | $196 | |
| Волгоград | $25 | $16 | $217 |
| Челябинск | $28 | $19 | $260 |
| Воронеж | $29 | $17 | $231 |
| $30 | $23 | $303 | |
| $31 | $31 | $401 | |
| Тюмень | $32 | $12 | $177 |
| Красноярск | $33 | $20 | $279 |
| Одесса | $33 | $11 | $160 |
| Омск | $33 | $17 | $236 |
| Пермь | $33 | $12 | $173 |
| $34 | $17 | $237 | |
| Уфа | $34 | $19 | $258 |
| $36 | $26 | $353 | |
| Саратов | $37 | $18 | $254 |
| $38 | $12 | $185 | |
| Иркутск | $39 | $7,6* | $130 |
| Калининград | $40 | $16 | $227 |
| $41 | $24 | $328 | |
| $42 | $42 | $552 | |
| $42 | $18 | $258 | |
| Белград | $43 | $29 | $387 |
| Вильнюс | $45 | $31 | $415 |
| Мадрид | $46 | $50 | $652 |
| $49 | $19 | $272 | |
| $51 | $12 | $200 | |
| $51 | $54 | $693 | |
| Шымкент | $52 | $6,7* | $131 |
| $53 | $14 | $215 | |
| Караганда | $54 | $14 | $225 |
| Вена | $55 | $113 | $1415 |
| $55 | $6,9 | $138 | |
| $56 | $135 | $1672 | |
| $56 | $34 | $462 | |
| $57 | $43 | $570 | |
| Барселона | $58 | $48 | $638 |
| Батуми | $58 | $25 | $358 |
| $58 | $102 | $1278 | |
| $60 | $15 | $240 | |
| Абу-Даби | $61 | $77 | $989 |
| Подгорица | $62 | $24 | $348 |
| Баку | $64 | — | — |
| Бишкек | $66 | $17 | $265 |
| $69 | $16 | $258 | |
| $70 | $30 | $426 | |
| $72 | $27 | $391 | |
| $72 | $29 | $418 | |
| Прага | $73 | $47 | $640 |
| $79 | $88 | $1141 | |
| $89 | $13 | $241 | |
| $90 | $45 | $631 | |
| Бангкок | $95 | $86 | $1125 |
| $97 | $24 | $382 | |
| Лондон | $100 | $96 | $1254 |
| Ларнака | $108 | $84 | $1118 |
| Бали | $111 | $33 | $506 |
| Нью-Йорк | $127 | $105 | $1387 |
* Иркутск и Шымкент: цена тренера по одному источнику или только «от», оценка занижена; в выводах о самых дешёвых тренерах эти города не участвуют.
Абонемент — медиана цен клубов среднего уровня, годовые пересчитаны в месяц. Тренировка — медиана источников: сайты клубов и сервисы поиска тренеров.
Программа, которая работает в любом зале города
Программы IMPERIA THE1 рассчитаны на обычный зал со штангой, гантелями и тренажёрами: план на неделю, веса и техника — в приложении.